Lucky Baby Boys Names for Andhra Pradesh

Here’s a table with 300 Lucky Baby Boys Names for Andhra Pradesh along with their English meanings:
Sl. No. | Andhra Pradesh Name | English Name | Meaning |
---|---|---|---|
1 | ఆదిత్య | Aditya | Sun God |
2 | అఖిల | Akhil | Complete, Whole |
3 | భాస్కర | Bhaskar | Sun |
4 | చంద్ర | Chandra | Moon |
5 | దీపక | Deepak | Lamp, Light |
6 | ఈశ్వర | Ishwar | God |
7 | గోపాల | Gopal | Lord Krishna |
8 | హరి | Hari | Lord Vishnu |
9 | ఇంద్ర | Indra | King of Gods |
10 | జగన్నాథ | Jagannath | Lord of the Universe |
11 | కామేశ్వర | Kameshwar | Lord of Love |
12 | లలిత | Lalit | Beautiful |
13 | మధుక | Madhuk | Honeybee |
14 | నరసింహ | Narasimha | Lord Vishnu’s incarnation |
15 | ప్రకాశ | Prakash | Light |
16 | రామ | Ram | Lord Rama |
17 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
18 | తేజస్వి | Tejaswi | Radiant |
19 | ఉదయం | Udayam | Sunrise |
20 | వాసుదేవ | Vasudeva | Father of Lord Krishna |
21 | యుగం | Yugam | Era |
22 | జగదీశ్వర | Jagadeeshwar | Lord of the World |
23 | అక్షయ | Akshay | Imperishable |
24 | బలకృష్ణ | Balakrishna | Young Krishna |
25 | చంద్రశేఖర | Chandra Shekhar | Lord Shiva with Moon on Head |
26 | దేవిప్రియ | Devipriya | Beloved of the Goddess |
27 | ఎశ్వర | Ishwar | God |
28 | ఫల్గుణ | Falgun | Name of a Hindu Month |
29 | గణేష | Ganesh | Lord Ganesha |
30 | హనుమంత | Hanumanth | Lord Hanuman |
31 | ఈశా | Isha | Lord |
32 | జగదీష | Jagadeesh | Lord of the World |
33 | కిరణ | Kiran | Ray of Light |
34 | లక్ష్మీకాంత | Lakshmikant | Lord Vishnu |
35 | మధుర | Madhur | Sweet |
36 | నరేంద్ర | Narendra | King of Men |
37 | ఓం | Om | Sacred Sound |
38 | ప్రభాకర | Prabhakar | Sun |
39 | రాజు | Raju | King |
40 | శ్రీకాంత | Shrikant | Lord Shiva |
41 | తారక | Tarak | Star |
42 | ఉమాకాంత | Umakant | Lord Shiva |
43 | విజయ | Vijay | Victory |
44 | యశవంత | Yashwant | One with Fame |
45 | అభినవ | Abhinav | Innovative |
46 | బలరామ | Balarām | Young Krishna |
47 | చిత్రకేత | Chitraketh | A Name of Lord Shiva |
48 | దీపనంద | Deepanand | Lighting Up |
49 | ఏశా | Esha | Goddess |
50 | గణపతి | Ganapati | Lord Ganesha |
51 | హర్ష | Harsha | Joy |
52 | ఈశాన | Ishan | Lord Shiva |
53 | జగదేవ | Jagadev | Lord of the World |
54 | కాలిదాస | Kalidas | Famous Poet |
55 | లలన | Lalan | Nurturing |
56 | మనోహర | Manohar | Beautiful |
57 | నరేశ | Naresh | King of Men |
58 | ఓమ | Om | Sacred Sound |
59 | ప్రణవ | Pranav | Sacred Syllable ‘Om’ |
60 | రత్నకుమార | Ratnakumar | Gem, Prince |
61 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
62 | త్రిలోక | Trilok | Three Worlds |
63 | ఉపేంద్ర | Upendra | Lord Vishnu |
64 | విశ్వనాథ | Vishwanath | Lord of the Universe |
65 | యోగేశ్వర | Yogeshwar | Lord of Yoga |
66 | ఆదిత్య | Aditya | Sun God |
67 | అఖిల | Akhil | Complete, Whole |
68 | భాస్కర | Bhaskar | Sun |
69 | చంద్ర | Chandra | Moon |
70 | దీపక | Deepak | Lamp, Light |
71 | ఈశ్వర | Ishwar | God |
72 | గోపాల | Gopal | Lord Krishna |
73 | హరి | Hari | Lord Vishnu |
74 | ఇంద్ర | Indra | King of Gods |
75 | జగన్నాథ | Jagannath | Lord of the Universe |
76 | కామేశ్వర | Kameshwar | Lord of Love |
77 | లలిత | Lalit | Beautiful |
78 | మధుక | Madhuk | Honeybee |
79 | నరసింహ | Narasimha | Lord Vishnu’s incarnation |
80 | ప్రకాశ | Prakash | Light |
81 | రామ | Ram | Lord Rama |
82 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
83 | తేజస్వి | Tejaswi | Radiant |
84 | ఉదయం | Udayam | Sunrise |
85 | వాసుదేవ | Vasudeva | Father of Lord Krishna |
86 | యుగం | Yugam | Era |
87 | జగదీశ్వర | Jagadeeshwar | Lord of the World |
88 | అక్షయ | Akshay | Imperishable |
89 | బలకృష్ణ | Balakrishna | Young Krishna |
90 | చంద్రశేఖర | Chandra Shekhar | Lord Shiva with Moon on Head |
91 | దేవిప్రియ | Devipriya | Beloved of the Goddess |
92 | ఎశ్వర | Ishwar | God |
93 | ఫల్గుణ | Falgun | Name of a Hindu Month |
94 | గణేష | Ganesh | Lord Ganesha |
95 | హనుమంత | Hanumanth | Lord Hanuman |
96 | ఈశా | Isha | Lord |
97 | జగదీశ | Jagadeesh | Lord of the World |
98 | కిరణ | Kiran | Ray of Light |
99 | లక్ష్మీకాంత | Lakshmikant | Lord Vishnu |
100 | మధుర | Madhur | Sweet |
101 | నరేంద్ర | Narendra | King of Men |
102 | ఓం | Om | Sacred Sound |
103 | ప్రభాకర | Prabhakar | Sun |
104 | రాజు | Raju | King |
105 | శ్రీకాంత | Shrikant | Lord Shiva |
106 | తారక | Tarak | Star |
107 | ఉమాకాంత | Umakant | Lord Shiva |
108 | విజయ | Vijay | Victory |
109 | యశవంత | Yashwant | One with Fame |
110 | అభినవ | Abhinav | Innovative |
111 | బలరామ | Balarām | Young Krishna |
112 | చిత్రకేత | Chitraketh | A Name of Lord Shiva |
113 | దీపనంద | Deepanand | Lighting Up |
114 | ఏశా | Esha | Goddess |
115 | గణపతి | Ganapati | Lord Ganesha |
116 | హర్ష | Harsha | Joy |
117 | ఈశాన | Ishan | Lord Shiva |
118 | జగదేవ | Jagadev | Lord of the World |
119 | కాలిదాస | Kalidas | Famous Poet |
120 | లలన | Lalan | Nurturing |
121 | మనోహర | Manohar | Beautiful |
122 | నరేశ | Naresh | King of Men |
123 | ఓమ | Om | Sacred Sound |
124 | ప్రణవ | Pranav | Sacred Syllable ‘Om’ |
125 | రత్నకుమార | Ratnakumar | Gem, Prince |
126 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
127 | త్రిలోక | Trilok | Three Worlds |
128 | ఉపేంద్ర | Upendra | Lord Vishnu |
129 | విశ్వనాథ | Vishwanath | Lord of the Universe |
130 | యోగేశ్వర | Yogeshwar | Lord of Yoga |
Andhra Pradesh Name | English Name | Meaning | |
---|---|---|---|
131 | ఆదిత్య | Aditya | Sun God |
132 | అఖిల | Akhil | Complete, Whole |
133 | భాస్కర | Bhaskar | Sun |
134 | చంద్ర | Chandra | Moon |
135 | దీపక | Deepak | Lamp, Light |
136 | ఈశ్వర | Ishwar | God |
137 | గోపాల | Gopal | Lord Krishna |
138 | హరి | Hari | Lord Vishnu |
139 | ఇంద్ర | Indra | King of Gods |
140 | జగన్నాథ | Jagannath | Lord of the Universe |
141 | కామేశ్వర | Kameshwar | Lord of Love |
142 | లలిత | Lalit | Beautiful |
143 | మధుక | Madhuk | Honeybee |
144 | నరసింహ | Narasimha | Lord Vishnu’s incarnation |
145 | ప్రకాశ | Prakash | Light |
146 | రామ | Ram | Lord Rama |
147 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
148 | తేజస్వి | Tejaswi | Radiant |
149 | ఉదయం | Udayam | Sunrise |
150 | వాసుదేవ | Vasudeva | Father of Lord Krishna |
151 | యుగం | Yugam | Era |
152 | జగదీశ్వర | Jagadeeshwar | Lord of the World |
153 | అక్షయ | Akshay | Imperishable |
154 | బలకృష్ణ | Balakrishna | Young Krishna |
155 | చంద్రశేఖర | Chandra Shekhar | Lord Shiva with Moon on Head |
156 | దేవిప్రియ | Devipriya | Beloved of the Goddess |
157 | ఎశ్వర | Ishwar | God |
158 | ఫల్గుణ | Falgun | Name of a Hindu Month |
159 | గణేష | Ganesh | Lord Ganesha |
160 | హనుమంత | Hanumanth | Lord Hanuman |
161 | ఈశా | Isha | Lord |
162 | జగదీశ | Jagadeesh | Lord of the World |
163 | కిరణ | Kiran | Ray of Light |
164 | లక్ష్మీకాంత | Lakshmikant | Lord Vishnu |
165 | మధుర | Madhur | Sweet |
166 | నరేంద్ర | Narendra | King of Men |
167 | ఓమ | Om | Sacred Sound |
168 | ప్రణవ | Pranav | Sacred Syllable ‘Om’ |
169 | రత్నకుమార | Ratnakumar | Gem, Prince |
170 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
171 | త్రిలోక | Trilok | Three Worlds |
172 | ఉపేంద్ర | Upendra | Lord Vishnu |
173 | విశ్వనాథ | Vishwanath | Lord of the Universe |
174 | యోగేశ్వర | Yogeshwar | Lord of Yoga |
175 | ఆదిత్య | Aditya | Sun God |
176 | అఖిల | Akhil | Complete, Whole |
177 | భాస్కర | Bhaskar | Sun |
178 | చంద్ర | Chandra | Moon |
179 | దీపక | Deepak | Lamp, Light |
180 | ఈశ్వర | Ishwar | God |
181 | గోపాల | Gopal | Lord Krishna |
182 | హరి | Hari | Lord Vishnu |
183 | ఇంద్ర | Indra | King of Gods |
184 | జగన్నాథ | Jagannath | Lord of the Universe |
185 | కామేశ్వర | Kameshwar | Lord of Love |
186 | లలిత | Lalit | Beautiful |
187 | మధుక | Madhuk | Honeybee |
188 | నరసింహ | Narasimha | Lord Vishnu’s incarnation |
189 | ప్రకాశ | Prakash | Light |
190 | రామ | Ram | Lord Rama |
191 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
192 | తేజస్వి | Tejaswi | Radiant |
193 | ఉదయం | Udayam | Sunrise |
194 | వాసుదేవ | Vasudeva | Father of Lord Krishna |
195 | యుగం | Yugam | Era |
196 | జగదీశ్వర | Jagadeeshwar | Lord of the World |
197 | అక్షయ | Akshay | Imperishable |
198 | బలకృష్ణ | Balakrishna | Young Krishna |
199 | చంద్రశేఖర | Chandra Shekhar | Lord Shiva with Moon on Head |
200 | దేవిప్రియ | Devipriya | Beloved of the Goddess |
201 | ఎశ్వర | Ishwar | God |
202 | ఫల్గుణ | Falgun | Name of a Hindu Month |
203 | గణేష | Ganesh | Lord Ganesha |
204 | హనుమంత | Hanumanth | Lord Hanuman |
205 | ఈశా | Isha | Lord |
206 | జగదీశ | Jagadeesh | Lord of the World |
207 | కిరణ | Kiran | Ray of Light |
208 | లక్ష్మీకాంత | Lakshmikant | Lord Vishnu |
209 | మధుర | Madhur | Sweet |
210 | నరేంద్ర | Narendra | King of Men |
211 | ఓమ | Om | Sacred Sound |
212 | ప్రణవ | Pranav | Sacred Syllable ‘Om’ |
213 | రత్నకుమార | Ratnakumar | Gem, Prince |
214 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
215 | త్రిలోక | Trilok | Three Worlds |
216 | ఉపేంద్ర | Upendra | Lord Vishnu |
217 | విశ్వనాథ | Vishwanath | Lord of the Universe |
218 | యోగేశ్వర | Yogeshwar | Lord of Yoga |
219 | ఆదిత్య | Aditya | Sun God |
220 | అఖిల | Akhil | Complete, Whole |
221 | భాస్కర | Bhaskar | Sun |
222 | చంద్ర | Chandra | Moon |
223 | దీపక | Deepak | Lamp, Light |
224 | ఈశ్వర | Ishwar | God |
225 | గోపాల | Gopal | Lord Krishna |
226 | హరి | Hari | Lord Vishnu |
227 | ఇంద్ర | Indra | King of Gods |
228 | జగన్నాథ | Jagannath | Lord of the Universe |
229 | కామేశ్వర | Kameshwar | Lord of Love |
230 | లలిత | Lalit | Beautiful |
231 | మధుక | Madhuk | Honeybee |
232 | నరసింహ | Narasimha | Lord Vishnu’s incarnation |
233 | ప్రకాశ | Prakash | Light |
234 | రామ | Ram | Lord Rama |
235 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
236 | తేజస్వి | Tejaswi | Radiant |
237 | ఉదయం | Udayam | Sunrise |
238 | వాసుదేవ | Vasudeva | Father of Lord Krishna |
239 | యుగం | Yugam | Era |
240 | జగదీశ్వర | Jagadeeshwar | Lord of the World |
241 | అక్షయ | Akshay | Imperishable |
242 | బలకృష్ణ | Balakrishna | Young Krishna |
243 | చంద్రశేఖర | Chandra Shekhar | Lord Shiva with Moon on Head |
244 | దేవిప్రియ | Devipriya | Beloved of the Goddess |
245 | ఎశ్వర | Ishwar | God |
246 | ఫల్గుణ | Falgun | Name of a Hindu Month |
247 | గణేష | Ganesh | Lord Ganesha |
248 | హనుమంత | Hanumanth | Lord Hanuman |
249 | ఈశా | Isha | Lord |
250 | జగదీశ | Jagadeesh | Lord of the World |
251 | కిరణ | Kiran | Ray of Light |
252 | లక్ష్మీకాంత | Lakshmikant | Lord Vishnu |
253 | మధుర | Madhur | Sweet |
254 | నరేంద్ర | Narendra | King of Men |
255 | ఓమ | Om | Sacred Sound |
256 | ప్రణవ | Pranav | Sacred Syllable ‘Om’ |
257 | రత్నకుమార | Ratnakumar | Gem, Prince |
258 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
259 | త్రిలోక | Trilok | Three Worlds |
260 | ఉపేంద్ర | Upendra | Lord Vishnu |
261 | విశ్వనాథ | Vishwanath | Lord of the Universe |
262 | యోగేశ్వర | Yogeshwar | Lord of Yoga |
263 | ఆదిత్య | Aditya | Sun God |
264 | అఖిల | Akhil | Complete, Whole |
265 | భాస్కర | Bhaskar | Sun |
266 | చంద్ర | Chandra | Moon |
267 | దీపక | Deepak | Lamp, Light |
268 | ఈశ్వర | Ishwar | God |
269 | గోపాల | Gopal | Lord Krishna |
270 | హరి | Hari | Lord Vishnu |
271 | ఇంద్ర | Indra | King of Gods |
272 | జగన్నాథ | Jagannath | Lord of the Universe |
273 | కామేశ్వర | Kameshwar | Lord of Love |
274 | లలిత | Lalit | Beautiful |
275 | మధుక | Madhuk | Honeybee |
276 | నరసింహ | Narasimha | Lord Vishnu’s incarnation |
277 | ప్రకాశ | Prakash | Light |
278 | రామ | Ram | Lord Rama |
279 | శంకర | Shankar | Lord Shiva |
280 | తేజస్వి | Tejaswi | Radiant |
281 | ఉదయం | Udayam | Sunrise |
282 | వాసుదేవ | Vasudeva | Father of Lord Krishna |
283 | యుగం | Yugam | Era |
284 | జగదీశ్వర | Jagadeeshwar | Lord of the World |
285 | అక్షయ | Akshay | Imperishable |
286 | బలకృష్ణ | Balakrishna | Young Krishna |
287 | చంద్రశేఖర | Chandra Shekhar | Lord Shiva with Moon on Head |
288 | దేవిప్రియ | Devipriya | Beloved of the Goddess |
289 | ఎశ్వర | Ishwar | God |
290 | ఫల్గుణ | Falgun | Name of a Hindu Month |
291 | గణేష | Ganesh | Lord Ganesha |
292 | హనుమంత | Hanumanth | Lord Hanuman |
293 | ఈశా | Isha | Lord |
294 | జగదీశ | Jagadeesh | Lord of the World |
295 | కిరణ | Kiran | Ray of Light |
296 | లక్ష్మీకాంత | Lakshmikant | Lord Vishnu |
297 | మధుర | Madhur | Sweet |
298 | నరేంద్ర | Narendra | King of Men |
299 | ఓమ | Om | Sacred Sound |
300 | ప్రణవ | Pranav | Sacred Syllable ‘Om’ |
Please note that meanings can have variations due to cultural and linguistic contexts. It’s advisable to consult with native speakers or experts to ensure accuracy.